Axial Hloov Piston Twj Tso A4VSG
Axial kuj tsis paub meej Piston Twj A4VSG
PAA4VSG Hloov Pauv Hloov Hloov Axial Piston Cov twj tso kua mis hauv kev sib tsoo phaj tsim yog tsim rau hydrostatic tsav hauv kev kaw. Flow yog sib npaug rau kev tsav nrawm thiab khiav chaw. Los kho lub swash phaj lub kaum sab xis nws yog qhov ua tau los ntawm steplessly sib txawv cov zis ntws.
Npe | A4VSG Series Axial piston nce mus nce los twj |
Series | Ntu 1X thiab 3X |
Qhov ntau thiab tsawg | 40 71 125 180 250 355 500 750 1000 |
Nom phaj Siab | 350 bar |
Siab Tshaj Plaws | 400 bar |
Kev Siv Tes Haujlwm Hom | Kaw Circuit Tawm |
Qhov Coob NG | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Kev Nrhiav Chaw, duab Vgmax | cm3 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 |
Tig ntawm Vgmaxnmax | rpm | 3700 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 |
Ntws ntawmnmaxqv | l / min | 148 | 227 | 325 | 432 | 550 | 710 | 900 | 1200 | 1600 |
ntawm 1500 rpm thiabVgmax | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 750 | 1125 | 1500 | |
Lub hwj chim ntawmnmax, VgmaxP | kW | 86 | 132 | 190 | 252 | 321 | 414 | 525 | 700 | 933 |
ntawm 1500 rpm, | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 438 | 656 | 875 | |
Torque ntawmVgmaxandM Δp = 350 bar | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
ntawmVgmaxand | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | 1193 | 1590 | |
Teb Pc | kNm / rad | 80 | 146 | 260 | 328 | 527 | 800 | 1145 | 1860 | 2730 |
txhav Zc | kNm / rad | 77 | 146 | 263 | 332 | 543 | 770 | 1136 | 1812 | 2845 |
Lub sij hawm ntawd dej tsis huvJTW | kgm2 | 0.0049 | 0.0121 | 0.03 | 0,055 | 0.0959 | 0.19 | 0.3325 | 0.66 | 1.20 |
Lub nrawm ntau (lub kaum sab xis siab kawg)α | rad / s² | 17000 | 11000 | 8000 | 6800 | 4800 | 3600 | 2800 | 2000 | 1450 |
CasevolumeV | l | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 27 |
CeebThiaj.m | kg | 42 | 60 | 107 | 112 | 220 | 235 | 335 | 500 | 644 |
Ntws thiab siab sab reversible (hla haujlwm lag luam). Lub cev muaj zog hom ua tau. Qis suab qis, kev pab lub neej ntev. Tsav ncej tuaj yeem nqus axial thiab radial rog.
Lub zog loj / qhov hnyav piv, qauv tsim qauv, Lub sijhawm luv teb. Los ntawm kev tsav thiab twj tso kua mis sib xyaw ua ke. Pom lub kaum ntse ntse tig lub kaum ntse ntse. Yeem installation txoj hauj lwm.
Tus qauv tswj yog:
MA - Kev tuav tswj
EM - Kev tswj lub tshuab hluav taws xob
HM - Tswj tau siv hluav taws xob, tswj hwm cov khoom ntim raws
HS - Hydraulic kaw lub voj tswj nrog servo / proportional valve
EO - Hydraulic kaw lub voj kev tswj, nrog hluav taws xob valve
HD - Kev tswj hwm hydraulic, kev sim-siab ntsig txog
EP - Electrohydraulic tswj nrog cov sib npaug solenoid
DS2 - Thib ob raug kaw lub voj kev sib hloov ceev
Cim npe nrov: axial kuj tsis paub meej piston twj a4vsg, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, Mekas, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug