Kev Raug Hydraulic Piston A7V
Twj Tso Kua Mis Hydraulic A7V
PAA7V series Cov Pauv Hloov Chaw hloov mus axial piston twj tso kua mis, khoov siab tsim qauv, rau hydrostatic hloov hauv txoj kab sib chaws qhib.Qhov ntws yog sib npaug rau cov tsav nrawm thiab kev hloov chaw thiab yog steplessly kuj sib txawv ntawm tus tsav tsis tu ncua ceev.Qhov kev pab cuam ntawm kev tswj cov khoom siv rau txhua qhov kev tswj thiab kev ua haujlwm. .Txoj kev ua tau ntawm cov ntxhia, thiab cov nplaim hluavtaws.
Npe | A7V series bent axis kuj sib txawv thiab piston twj tso kua mis |
Series | Ntu 2.0 thiab 5.1 |
Qhov ntau thiab tsawg | 20 28 40 55 58 80 78 107 117 160 250 355 500 |
Nom phaj Siab | 350 bar |
Siab Tshaj Plaws | 400 bar |
Kev Siv Tes Haujlwm Hom | Qhib Circuit Court |
Qhov Coob | 20 | 28 | 40 | 55 | 58 | 80 | 78 | 107 | 117 | 160 | 250 | 355 | 500 | |||
Kev Txom Nyem | Vgmax | ml / r | 20.5 | 28.1 | 40.1 | 54.8 | 58.8 | 80 | 78 | 107 | 117 | 160 | 250 | 355 | 500 | |
Vgmin | ml / r | 0 | 8.1 | 0 | 15.8 | 0 | 23.1 | 0 | 30.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Max.speed3 | 0.09MPa1 | nmax0.09 | r / min | 3800 | 2800 | 3200 | 2360 | 2850 | 2120 | 2540 | 1900 | 2240 | 1650 | 1400 | 1250 | 1120 |
0.1MPa1 | nmax0.1 | r / min | 4100 | 3000 | 3400 | 2500 | 3000 | 2240 | 2700 | 2000 | 2360 | 1750 | 1500 | 1320 | 1200 | |
0.15MPa1 | nmax0.15 | r / min | 4750 | 3600 | 3750 | 3000 | 3350 | 2750 | 3000 | 2450 | 2650 | 2100 | 1850 | 1650 | 1500 | |
Max.flow2 | nmax0.09 | Qmax0.09 | L / min | 76 | 76 | 124 | 125 | 161 | 164 | 192 | 197 | 254 | 256 | 340 | 430 | 543 |
nmax0.1 | Qmax0.1 | L / min | 82 | 82 | 132 | 133 | 170 | 174 | 204 | 208 | 267 | 271 | 364 | 455 | 582 | |
nmax0.15 | Qmax0.15 | L / min | 94 | 98 | 146 | 160 | 190 | 213 | 227 | 254 | 300 | 326 | 449 | 568 | 728 | |
max.Power (△ p=35MPa) | Qmax0.09 | Pmax0.09 | KW | 45 | 46 | 75 | 75 | 97 | 99 | 116 | 119 | 153 | 154 | 204 | 259 | 326 |
Qmax0.1 | Pmax0.1 | KW | 49 | 49 | 80 | 80 | 102 | 105 | 123 | 125 | 161 | 163 | 218 | 273 | 350 | |
Qmax0.15 | Pmax0.15 | KW | 57 | 59 | 88 | 96 | 114 | 128 | 136 | 153 | 181 | 196 | 270 | 342 | 437 | |
Ntog Q2 | NE=1450r / min | L / min | 28.8 | 39.5 | 56.4 | 77.1 | 82.3 | 112.5 | 109.7 | 150.5 | 164.6 | 225 | - | - | - | |
max.Power (△ p=35MPa) | NE=1450r / min | KW | 17 | 24 | 34 | 46 | 50 | 68 | 66 | 91 | 99 | 135 | - | - | - | |
Torque M (△ p=10MPa) | Vgmax | Nm / 10MPa | 32.6 | 44.6 | 63.7 | 87 | 93.2 | 127.5 | 124 | 169.7 | 186 | 254 | 397.5 | 564.5 | 795 | |
Vgmin | Nm / 10MPa | - | 12.9 | - | 25.1 | - | 36.8 | - | 49 | - | 73.5 | - | - | - | ||
Vgmax | Nm | 114 | 156 | 223 | 305 | 326 | 446 | 431 | 594 | 651 | 889 | 1391 | 1975 | 2782 | ||
Vgmin | J | Nm | - | 45 | - | 88 | - | 129 | - | 171 | - | 257 | - | - | - | |
Lub sij hawm ntawd | kgm2 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0109 | 0.109 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0322 | 0.088 | 0.16 | 0.27 | ||
Nyhav | Kg | 19 | 19 | 28 | 28 | 44 | 44 | 53 | 53 | 76 | 76 | 105 | 165 | 245 |
Kev ua tau zoo siab pab pawg sib hloov nrog cov pov thawj kom pom tseeb txij nkawm thaj chaw tuaj yeem muab qhov zoo hauv qab no; tus kheej-ua haujlwm, tsis tshua muaj ceev ceev, siab ceev.
Lub puab tsaig ua haujlwm yuav pab txhawb nqa cov radial loads
Kev pab lub neej ntev ua haujlwm ruaj khov dov kabmob.
Qib nrov suab nrov.
Lub luag haujlwm hnyav rau cov menyuam cov kabmob rau kev cuam tshuam kev ua haujlwm siab. Rau cov haujlwm nruam hydrostatic muaj.
LVKev tswj hwm lub zog tas li
DRkev tswj qhov siab ceev
ELHluav taws xob tswj (nrog prop.solenoid)
HD Kev tswj hwm hydraulic, siab ntsig txog
MALos ntawm txhais tes tswj (nrog handwheel)
SCTswj nres
NCQhov kev siv zauv tiv thaiv
Cim npe nrov: hydraulic piston twj a7v, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam, customized, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, kev muag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug