Tsau Txhim Kho Cov Piston Siab Tshaj Tawm A2F
Axial Piston Txhuav A10VO
PAA10VO Cov pa kuj sib txawv nrog cov axial piston rotary pawg hauv swashplate tsim rau hydrostatic tsav hauv kev qhib Circuit Court ; Cov ndlwg yog sib npaug rau cov tsav nrawm thiab thedisplacement ; Favorable zog-rau-hnyav piv – compact qhov ntev.
Npe | A10VO Series |
Series | Ntu 52 thiab 53 |
Qhov ntau thiab tsawg | 18 28 45 60 63 72 85 100 |
Nom phaj Siab | 250 bar |
Siab Tshaj Plaws | 315 bar |
Kev Siv Tes Haujlwm Hom | Qhib lub twj tso kua mis piston |
Cov ntaub ntawv txheej txheem PAA10VO Series 52 thiab 53 | ||||||||||||
Qhov Coob | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | ||
Kev Txom Nyem, ntsuas, ntawm ib qho kev hloov pauv | Vg max | cm3 | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
Kev siab tshaj plaws3) | ntawmVg max | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 4) | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
ntawmVgVg max | nmax tso cai | rpm | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 | |
Ntws | ntawmnnom thiabVg max | qv | l / min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
ntawmnE=1500 rpm | qvE | l / min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
Lub Zog | ntawmnnom,Vg max | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
thiabΔp = 250 bar | ||||||||||||
ntawmnE= 1500 rpm | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
Torque | ntawmVg max | T | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
thiabΔp = 250 bar | ||||||||||||
ntawmVg max | T | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
thiabΔp = 100 bar | ||||||||||||
Lub sij hawm inertia rau cov pab pawg neeg teb | JTW | kgm2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 0,003 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0,012 | 0,012 | |
Lub nrawm ntau (angular acceleration5) | α | rad / s² | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | |
Cov ntim ntim | V | l | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
Muaj tsis hnyav los ntawm kev tsav (kwv yees.) | m | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
Muaj ceeb thawj nrog mus txog tsav (kwv yees) | – | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 |
Cov dej ntws yog sib npaug rau cov tsav ceev thiab hloov chaw.
Cov ntws tuaj yeem ua tsis txaus ntseeg ntau los ntawm kev kho lub viav vias-phaj lub kaum ntse ntse.
Cov kabmob ruaj khov rau cov kev pabcuam ntev lub neej
Siab siab tiv thaiv kev tsav ceev
Tsawg suab nrov
Cov yam ntxwv zoo xuas
Electro-hydraulic siab tswj
Kev tswj hluav taws xob
Kev ntsuas hluav taws xob sib luag nrog lub kaum sib luag
Cov lus teb luv luv
DR - Kev tswj siab tswj hwm
DRG - Kev tswj siab, tswj kev ua haujlwm deb
DRF (DFR) / DRS (DFR1) / DRSC– Kev tswj siab thiab tswj kav
LA ... - Siab, ntws thiab tswj lub zog
ED - Electro-hydraulic siab tswj
ER - Electro-hydraulic siab tswj
EP - Kev tswj hwm hluav taws xob-xwm yeem
EK - Kev ntsuas hluav taws xob sib luag nrog cov maub los txiav tawm
EP (K) .DF / EP (K) .DS / EP (K) -with siab thiab ntws tswj
EP.ED / EK.ED - nrog rau hluav taws xob-hydraulic
Cim npe nrov: tsau siab siab piston twj tso kua mis a2f, neeg muag khoom, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, kev muag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug